Categorieën
 
RJPSHOP.nl - Autstyle webshop
aanbiedingen auto onderdelen Dolf van Eijk rotterdam

veilig winkelen bij Dolf van Eijk rotterdam

veilig online winkelen

Merken
 
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 
Bestsellers
 

MERCEDES VITO - VIANO VOORSCHOKDEMPER

MERCEDES VITO - VIANO  VOORSCHOKDEMPER
Klik om te vergroten

Prijs: € 155,00 € 39,95
Model: DVE-335931
Gemiddelde beoordeling: Niet beoordeeld

                                Model Type       PK   Motortype  
  VITO / MIXTO Bestelwagen (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)   65 88 diesel OM 646.983 sep 2003  
  VITO / MIXTO Bestelwagen (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)   70 95 diesel OM 646.980, OM 646.981 aug 2006  
  VITO Bus (W639) 109 CDI (639.701)   65 88 diesel OM 646.983 sep 2003  
  VITO Bus (W639) 109 CDI (639.701, 639.703)   70 95 diesel OM 646.980 sep 2006  
  VITO / MIXTO Bestelwagen (W639) 111 CDI (639.601, 639.603)   85 116 diesel OM 646.980, OM 646.982 sep 2007  
  VITO / MIXTO Bestelwagen (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605)   80 109 diesel OM 646.982 sep 2003  
  VITO Bus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)   80 109 diesel OM 646.982 sep 2003  
  VITO Bus (W639) 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705)   85 116 diesel OM 646.980 sep 2007  
  VITO / MIXTO Bestelwagen (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605)   110 150 diesel OM 646.980, OM 646.982 sep 2003  
                   
  VITO / MIXTO Bestelwagen (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605)   140 190 benzine M 112.951 sep 2003  
  VITO Bus (W639) 119 (639.701, 639.703, 639.705)   140 190 benzine M 112.951 sep 2003  
  VITO / MIXTO Bestelwagen (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605)   150 204 diesel OM 642.990 jul 2006  
  VITO Bus (W639) 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705)   150 204 diesel OM 642.990 jul 2006  
  VITO / MIXTO Bestelwagen (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605)   160 218 benzine M 112.951 sep 2003  
  VITO Bus (W639) 122 (639.701, 639.703, 639.705)   160 218 benzine M 112.951 sep 2003  
  VITO / MIXTO Bestelwagen (W639) 123 (639.601)   170 231 benzine M 112.976 jun 2004 jul 2008
  VITO / MIXTO Bestelwagen (W639) 123 (639.601, 639.603, 639.605)   165 224 benzine M 112.976 jun 2004 jul 2008
  VITO Bus (W639) 123 (639.701)   170 231 benzine M 112.976 jun 2004 jul 2008
  VITO Bus (W639) 123 (639.701, 639.703, 639.705)   165 224 benzine M 112.976 jun 2004 jul 2008
  VITO / MIXTO Bestelwagen (W639) 126 (639.601, 639.603, 639.605)   190 258 benzine M 272.978 sep 2007  
  VITO Bus (W639) 126 (639.701, 639.703, 639.705)   190 258 benzine M 272.978 sep 2007  
  VIANO (W639) 3,0 (639.711, 639.811)   140 190 benzine M 112.951 sep 2003  
  VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815)   160 218 benzine M 112.951 sep 2003
Geef beoordeling
Uw naam:


Uw beoordeling: Note: HTML-code wordt niet vertaald!

Oordeel: Slecht            Goed

Voer onderstaande code in: